※翻訳機能では正しく表示されない場合があります。
設立 | 昭和14年(1939)4月1日 |
---|---|
所在地 |
〒174-0052 TEL 03-3966-1244(代表) |
事業所数 | 10 |
被保険者数 | 2,030人 (2024年3月31日現在) |
被扶養者数 | 1,821人 (2024年3月31日現在) |
保険料率 | 一般保険料率 | 8.4%(調整保険料率含む) 〔事業主 4.54%、被保険者 3.86%〕 |
---|---|---|
介護保険料率 | 介護保険料率 | 1.7% 〔事業主 0.85%、被保険者 0.85%〕 |
トプコン健康保健組合の健康管理センターは、研修室のほか、和室、体育館を備えています。組合員およびトーユー会会員の利用が可能です。ただし、トプコン本社より独立して運営しておりますので、ご利用に際しては利用申請書の注意事項を確認いただき利用申請をお願いします。なお、詳細については、トプコン健康保険組合までお問い合わせください。
1階 | トプコン健康保険組合事務室 トプコン企業年金基金事務室 トプコン診療所(健康管理室) |
|
---|---|---|
2階 | 研修室A | 収容人数:20名 利用時間:8:30~17:00 設備:ホワイトボード、スクリーン、Wi-Fi |
研修室B | 収容人数:30名 利用時間:8:30~17:00 設備:ホワイトボード、スクリーン、Wi-Fi |
|
和室 | 収容人数:30名 利用時間:<会議等>8:30~17:00 <宴会等>17:15~19:30 設備:Wi-Fi |
|
3階 | 体育ジム | 卓球台が常設されています。昼休みの利用が可能です。 利用時間:昼休み 利用開始・終了時に受付で記名願います。 |
Copyright © TOPCON Health Insurance Society, All rights reserved.